

Poney Club
• A partir de 3 ans
• Enseignement du galop 1 au 7 le mercredi et le samedi
• Promenade sur demande
• Stages durant toutes les vacances scolaires


Planning 2026
| HEURES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | GALOP 1/2 | ||||||
| 11:00 | G1 | GALOP 7 | |||||
| 12:00 | |||||||
| 14:00 | GALOP 2/3 | DÉB. CONF. | |||||
| 15:00 | BABY | BABY | |||||
| 16:00 | G1 | DÉBUTANT | |||||
| 17:00 | GALOP 7 | ||||||
| 18:00 | GALOP 6/7 | GALOP 7 |
Tarifs Poney Club 2026
BABY
3 / 8 ans
- Carte X3 45 €
- Carte X5 80 €
- Carte X10 160 €
ENFANT
9 / 13 ans
- Carte X5 90 €
- Carte X10 180 €
ADOS
14 ans et +
- Carte X5 100 €
- Carte X10 200 €
Licence Enfant
29 €
Licence Adulte
40 €
Adhésion Annuelle
80 €





